Nesta segunda 1º de Julho de 2013, o administrador deste blog pesquisou no Site Alexa.com, para divulgar como está o desempenho dos Blogs/Sites das Regiões Trairi e Potengi:
Confira:
Class. | Sites/Blog | Alexa Traffic Rank |
1º | O Paralelo de Campestre | 134.455 |
2º | Blog RN Informa | 135.576 |
3º | Blog Últimas Notícas de Rui Barbosa-RN | 166.350 |
4º | Blog do Wallace | 176.766 |
5º | Serra da Tapuia Notícias | 184.244 |
6º | Blog Acorda Sítio Novo | 213.124 |
7º | Blog Giro/RN | 236.640 |
8º | Blog do André Fotos | 265.423 |
9º | Blog Sítio em Destaque | 293.754 |
10º | Rádio Web Serra da Tapuia | 360.901 |
11º | Radio Santa Cruz AM | 388.335 |
12º | Blog do Édipo Natan | 423.971 |
13º | Blog Tangaraense | 561.800 |
14º | Notícias da Serra - Jaçanã | 626.177 |
15º | Blog Um Olhar Sobre A Serra da Tapuia | 650.883 |
16º | Blog São Tomé Notícias | 831.830 |
17º | Blog Diário do Potengi | 878.220 |
18º | Lagoa de Velhos em Foco | 977.583 |
19º | Blog do Chaguinha Net | 1.009.749 |
20º | Blog da Polícia Militar de Santa Cruz | 1.230.428 |
21º | Japi em Foco | 1.260.401 |
22º | Blog do Edigar Abançoado | 1.288.281 |
23º | Blog do Gilvan | 1.627.603 |
24º | A Tribuna de Lajes Pintadas | 1.824.569 |
25º | Blog O Sitionovense | 1.946.481 |
26º | Blog Coronel Ezequiel Notícias | 2.064.383 |
27º | Serra da Tapuia Alerta | 2.086.865 |
28º | Blog Atualidades | 2.151.977 |
29º | SSP Notícias de São Paulo do Potengi | 2.232.294 |
30º | Blog SEI Tangará | 2.361.581 |
31º | Blog do Johan Adonis | 2.413.502 |
32º | Blog Clicaq | 2.565.815 |
33º | Blog do Silvério Alves | 2.772.646 |
34º | Blog Diário Lajespintadense | 2.808.215 |
35º | Blog Serra Caiada | 2.920.534 |
36º | Blog Paróquia de Santa Rita | 3.064.831 |
37º | Blog Riachuelo em Ação | 3.139.886 |
38º | Blog do Professor Ivanilson | 3.282.638 |
39º | Blog E.M. José Machado de Souza -Serra da Tapuia | 3.291.832 |
40º | Blog Japi Notícias | 3.640.903 |
41º | Blog do Alessandru | 3.742.762 |
42º | Blog do Paulo César | 3.789.558 |
43º | SSP News de São Paulo do Potengi | 3.847.818 |
44º | Blog São Tomé Informes | 4.006.340 |
45º | Blog do Erivan Justino | 4.042.843 |
46º | Blog do Emanoel do Celular | 4.268.252 |
47º | Rádio santa Rita FM | 4.592.887 |
48º | Portal Notícias de Sítio Novo | 4.732.375 |
49º | Blog Santa Cruz Urgente | 5.229.692 |
50º | Blog JC Fotos e Filmagens - Barcelona | 5.423.778 |
51º | Blog Rodolfo Rodrigues | 6.704.838 |
52º | Barros Preto 24 Horas | 7.073.602 |
53º | Mais FM Notícias de Lajes Pintadas | 7.241.622 |
54º | Blog Rui Barbosa em Ação | 7.681.943 |
55º | Blog da Fabrícia Santos | 8.129.730 |
56º | Blog Camargo Gravações | 13.119.278 |
57º | Blog Notícias de São Tomé | 13.120.620 |
58º | Blog o Polêmico do Trairi | 13.120.663 |
59º | Blog Tô de Olho - Sítio Novo | 13.121.362 |
Pela primeira vez o Blog do Wallace perde a liderança para o Blog O Paralelo de JK.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
ATENÇÃO LEITOR: O Blog não se responsabiliza pelas opiniões e comentários. Em geral, o nosso Blog não analisa nem endossa o conteúdo dos comentários, principalmente os comentários postados pelo Facebook; Não permitimos o uso de linguagem ofensiva, spam, fraude, discurso de violência, comportamento violento ou negativo, conteúdo sexualmente explícito ou que invada a privacidade de alguém.
IMPORTANTE: Este Blog aceita comentários anônimos mas repudia a falsidade ideológica. Recomendamos aos leitores utilizarem o seu nome, sobrenome e e-mail (caso tenha algum), dos quais sejam legítimos para identificação.
Seu comentário será enviado para o moderador.